Conférencier à l'Université de Bangor
Dépenses de voyages - Détails
Description du tableau
Détails pour les dépenses d'un voyage spécifique
| Pour | Frank Brunetta, Ombudsman de l'approvisionnement |
|---|---|
| But | Conférencier à l'Université de Bangor |
| Date(s) | 2013-03-15 à 2013-03-24 |
| Destination(s) | Bangor, Royaume-Uni |
| Tarifs aériens | 0,00 $ |
| Autre transport | 70,00 $ |
| Hébergement | 0,00 $ |
| Repas et faux frais | 0,00 $ |
| Autre | 0,00 $ |
| TOTAL | 70,00 $ |
- Date de modification :