Présentation au Forum canadien des ombudsmans
Dépenses de voyages - Détails
Decription du tableau
Détails pour les dépenses d'un voyage spécifique
| Pour | Frank Brunetta, Ombudsman de l'approvisionnement |
|---|---|
| But | Présentation au Forum canadien des ombudsmans |
| Date(s) | 2013-06-10 à 2013-06-11 |
| Destination(s) | Halifax, Nouvelle-Écosse |
| Tarifs aériens | Note de bas de page 1 1 149,18 $ |
| Autre transport | 207,51 $ |
| Hébergement | 198,24 $ |
| Repas et faux frais | 122,80 $ |
| Autre | 0,00 $ |
| TOTAL | 1 677,73 $ |
Notes de bas de page
- Note de bas de page 1
-
Le montant de l'avion comprend un crédit de 538,15 $ qui sera appliqué sur un prochain voyage
- Date de modification :